![]() | Чемпіонат Калуського р-ну з футболу 2014 |
Результати - 13 тур (27.07.2014) |
Неділя, 27.07.2014 - 13. тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ліга 2 група | 14:30 | Довпотів | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Дністер (Сівка-Войнилівська) | ![]() | |||
![]() | 2 ліга 1 група | 14:30 | Пійло | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Боднарів | ![]() | |||
2 ліга 1 група | 14:30 | Хвиля (Середній Бабин) | ![]() | 2 - 5 | ![]() | Підмихайля | ![]() | ||||
2 ліга 2 група | 14:30 | Авангард (Томашівці) | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Кадобна | ![]() | Техн. перемога -:+ | |||
2 ліга 1 група | 14:30 | Чорний Ліс (Грабівка) | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Єдність (Перевозець&Бабин С.) | ![]() | ||||
![]() | 2 ліга 2 група | 17:00 | Войнилів | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Титан (Мостище) | ![]() | |||
2 ліга 2 група | 17:00 | Карпати (Кропивник) | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Дубовиця | ![]() | Техн. перемога +:- | |||
![]() | 2 ліга 2 група | 17:30 | Лука | ![]() | 10 - 0 | ![]() | Довжка | ![]() | |||
2 ліга 1 група | 17:30 | Новиця | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Тужилів | ![]() | ||||
Неділя, 03.08.2014 - 13. тур | |||||||||||
![]() | 1 ліга | 15:00 | ФСК Тризуб (Старий Угринів) | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Станькова | ![]() | |||
![]() | 1 ліга | 15:00 | Перекоси | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Сокіл (Голинь) | ![]() | |||
![]() | 1 ліга | 17:00 | Тріумф (Довгий Войнилів) | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Будучність (Довге-Калуське) | ![]() | |||
![]() | 1 ліга | 17:00 | Штурм (Сівка-Калуська) | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Негівці | ![]() | |||
1 ліга | 17:30 | Юність (Верхня) | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Рух (Вістова) | ![]() | ||||
Четвер, 11.09.2014 - 13. тур | |||||||||||
1 ліга | 17:30 | Студінка | ![]() | 2 - 0 (Пен. 0 - 0) (Дод. час 0 - 0) | ![]() | Гуменів | - |
« Старт Попередній тур 10 11 12 13 14 15 16 Наступний тур Кінець » |
voynyliv@ukr.net - наша почта |