Першість Калуського р-ну з футболу 2018-2019 |
Субота, 13 жовт. 2018 року, 13:00 год. |
![]() | ![]() | |
Завадка | vs | Чорний Ліс (Грабівка) |
Дата проведення : Субота, 13 жовт. 2018 року, | ||
Початок матчу : 13:00 год. | ||
Суддя : Ігор Пихней (JL_F_REFEREES) |
Завадка | Статистика | Чорний Ліс (Грабівка) |
---|---|---|
47,86% | Шанси команд | 52,14% |
8 | Місце в турнірній таблиці | 4 |
12 | Матчі | 12 |
5/3/4 | В/Н/П (Разом) | 6/3/3 |
4/2/1 | В/Н/П (Вдома) | 3/2/1 |
1/1/3 | В/Н/П (В гостях) | 3/1/2 |
18 | Очки | 21 |
23 : 17 | Голи | 21 : 17 |
6 | Різниця | 4 |
Завадка - Станькова 7:2 | Найбільший виграш вдома | Чорний Ліс (Грабівка) - Станькова 5:1 |
Завадка - Рух (Вістова) 0:1 | Найбільший програш вдома | Чорний Ліс (Грабівка) - Карпати (Кропивник) 1:3 |
Довпотів - Завадка 0:3 | Найбільший виграш в гостях | Чайка (Перевозець) - Чорний Ліс (Грабівка) 1:2 |
Войнилів - Завадка 3:1 | Найбільший програш в гостях | Войнилів - Чорний Ліс (Грабівка) 2:0 |
|
|
|
voynyliv@ukr.net - наша почта |