Першість Калуського р-ну з футболу 2018-2019 |
Неділя, 14 жовт. 2018 року, 15:30 год. |
![]() | ![]() | |
Копанки | vs | Бабин-Зарічний |
Дата проведення : Неділя, 14 жовт. 2018 року, | ||
Початок матчу : 15:30 год. | ||
Суддя : Микола Наконечний (JL_F_REFEREES) |
Копанки | Статистика | Бабин-Зарічний |
---|---|---|
38,06% | Шанси команд | 61,94% |
11 | Місце в турнірній таблиці | 5 |
12 | Матчі | 12 |
3/2/7 | В/Н/П (Разом) | 7/0/5 |
1/1/4 | В/Н/П (Вдома) | 5/0/1 |
2/1/3 | В/Н/П (В гостях) | 2/0/4 |
11 | Очки | 21 |
14 : 23 | Голи | 27 : 19 |
-9 | Різниця | 8 |
Копанки - Рух (Вістова) 1:0 | Найбільший виграш вдома | Бабин-Зарічний - Войнилів 3:0 |
Копанки - Бабин-Зарічний 1:6 | Найбільший програш вдома | Бабин-Зарічний - Дубовиця 0:1 |
Чайка (Перевозець) - Копанки 1:3 | Найбільший виграш в гостях | Копанки - Бабин-Зарічний 1:6 |
Чорний Ліс (Грабівка) - Копанки 2:0 | Найбільший програш в гостях | Карпати (Кропивник) - Бабин-Зарічний 4:0 |
|
|
|
voynyliv@ukr.net - наша почта |