Першість Калуського р-ну з футболу 2018 |
Командна статистика - Кадобна |
Всього: | Вдома | На виїзді | |
---|---|---|---|
Матчів всього: | 10 | 5 | 5 |
Матчів зіграно: | 2 | 0 | 2 |
Перемоги: | 0 | 0 | 0 |
Нічиї: | 1 | 0 | 1 |
Поразки: | 1 | 0 | 1 |
Найбільша перемога: | ---- | ---- | |
Найбільша поразка: | ---- | 2-0 Завадка - Кадобна | |
Голів всього (забито та пропущено): | 6 | 0 | 6 |
Голів за матч: | 3 | 0 | 3 |
Голів забито | 2 | 0 | 2 |
Голів забито за матч: | 1 | 0 | 1 |
Голів пропущено | 4 | 0 | 4 |
Голів пропущено за матч: | 2 | 0 | 2 |
Матчів без пропущених голів | 0 | 0 | 0 |
voynyliv@ukr.net - наша почта |