Першість Калуського р-ну з футболу 2018 |
Історія виступів |
Сезон | Участь у турнірі | Ліга/група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравців |
2018 | Першість району | Група А | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:3 | 0 |
2014-- | Товариські матчі | 16 | 6 | 4 | 1/1/4 | 6:14 | 0 | |
2017 | Кубок р-н | 2 ліга група A | 4 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 10 |
2017 | Першість району | 5 | 26 | 43 | 13/4/9 | 51:31 | 0 | |
2017 | Кубок р-н | 2 ліга група A | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 10 |
2016 | Кубок р-н | 2 ліга група A | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 10 |
2016 | Чемпіонат p-н | 2 ліга група A | 0 | |||||
2016 | ЧР з міні-футболу | Зона 2 | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 9:9 | 0 |
2015 | Кубок р-н | 2 ліга група A | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:6 | 10 |
2015 | Чемпіонат p-н | 2 ліга група A | 11 | |||||
2014-2015 | Чемпіонат з футзалу | 2 ліга група Б | 3 | 15 | 26 | 8/2/5 | 43:38 | 0 |
2014 | Кубок р-н | 14 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2014 | Чемпіонат p-н | 2 ліга 1 група | 8 | 18 | 14 | 4/2/12 | 25:53 | 10 |
2013 | ЧР з міні-футболу | Група 1 | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 12:14 | 0 |
2013 | Кубок р-н | 17 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 | |
2013 | Чемпіонат p-н | 2 ліга 1 група | 6 | 17 | 25 | 8/1/8 | 31:29 | 0 |
2012-2013 | Чемпіонат з футзалу | 2 ліга | 7 | 15 | 25 | 8/1/6 | 48:47 | 13 |
2012-2013 | Кубок з футзалу | 2 ліга група Б | 7 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:3 | 11 |
2013-2014 | Чемпіонат з футзалу | 2 ліга втішний | 0 | |||||
2012 | Чемпіонат p-н | 1 ліга | 12 | 22 | 9 | 3/0/19 | 18:73 | 0 |
2012 | Кубок р-н | 6 | 4 | 7 | 2/1/1 | 8:6 | 0 | |
2011 | Чемпіонат p-н | 1 ліга | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
voynyliv@ukr.net - наша почта |