Першість Калуського р-ну з футболу 2018-2019 |
Результати - 13 тур (28.10.2018) |
Неділя, 28.10.2018 - 13. тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Станькова | 0 - 1 | Тріумф (Довгий Войнилів) | ![]() | |||||||
13:00 | Хвиля (Середній Бабин) | 4 - 7 | Бабин-Зарічний | ![]() | |||||||
13:00 | Карпати (Кропивник) | 2 - 3 | Войнилів | ![]() | |||||||
15:00 | Дубовиця | 1 - 2 | Чорний Ліс (Грабівка) | ![]() | |||||||
15:30 | Завадка | 2 - 1 | Чайка (Перевозець) | ![]() | |||||||
Неділя, 04.11.2018 - 13. тур | |||||||||||
15:00 | Рух (Вістова) | - | Довпотів | ![]() | +:- |
1 команд(а) не грає: Копанки |
Турнірна таблиця |
Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очок | Форма | З/M | П/М | О/М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Войнилів | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:13 | 19 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.67 | 1.08 | 2.33 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Рух (Вістова) | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.17 | 0.83 | 2 |
3 | ![]() | (4) | ![]() | Тріумф (Довгий Войнилів) | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:21 | 6 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.25 | 1.75 | 1.83 |
4 | ![]() | (6) | ![]() | Чорний Ліс (Грабівка) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:17 | 4 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.75 | 1.42 | 1.75 |
5 | ![]() | (7) | ![]() | Бабин-Зарічний | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:19 | 8 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.25 | 1.58 | 1.75 |
6 | ![]() | (3) | ![]() | Чайка (Перевозець) | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:15 | 5 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.67 | 1.25 | 1.67 |
7 | ![]() | (5) | ![]() | Дубовиця | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:18 | 4 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.83 | 1.5 | 1.5 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Завадка | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:17 | 6 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.92 | 1.42 | 1.5 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Хвиля (Середній Бабин) | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:32 | -10 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.83 | 2.67 | 1.17 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Карпати (Кропивник) | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:20 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.75 | 1.67 | 1.08 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Копанки | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:23 | -9 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.17 | 1.92 | 0.92 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Довпотів | 12 | 2 | 0 | 10 | 7:40 | -33 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.58 | 3.33 | 0.5 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Станькова | 12 | 1 | 3 | 8 | 27:44 | -17 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.25 | 3.67 | 0.5 |
1 місце | 2 місце | 3 місце |
І = Ігри | В = Виграші | Н = Нічиї | П = Поразки | М'ячі = Результати | +/- = Різниця | Очок = Очки | Форма = Останні результати | З/M = Забито голів за матч | П/М = Пропущено голів за матч | О/М = Очок за матч |
« Старт Попередній тур 10 11 12 13 Наступний тур Кінець » |
voynyliv@ukr.net - наша почта |