Кубок Калуського р-ну з футболу 2018-2019 |
Історія виступів |
Сезон | Участь у турнірі | Ліга/група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравців |
2019-2020 | Кубок р-н | 14 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 6 | |
2018-2019 | Кубок р-н | 25 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 6 | |
2018-2019 | Першість району | 11 | 24 | 23 | 7/2/15 | 46:44 | 3 | |
2014-- | Товариські матчі | 33 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 | |
2017 | Першість району | 8 | 26 | 39 | 12/3/11 | 72:57 | 0 | |
2017 | Кубок р-н | 2 ліга група Б | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 6 |
2017 | Кубок р-н | 2 ліга група Б | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 6 |
2016 | Кубок р-н | 2 ліга група Б | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:8 | 6 |
2016 | Чемпіонат p-н | 2 ліга група Б | 3 | 10 | 11 | 3/2/5 | 17:20 | 8 |
2016 | ЧР з міні-футболу | Зона 3 | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 14:4 | 0 |
2015 | Чемпіонат р-н U17 | II група | 3 | 8 | 7 | 2/1/5 | 11:19 | 0 |
2015 | Кубок р-н | 2 ліга група Б | 3 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 5 |
2015 | Чемпіонат p-н | 2 ліга група Б | 3 | 10 | 5 | 1/2/7 | 9:17 | 9 |
2014 | Чемпіонат p-н | 2 ліга 2 група | 3 | 20 | 41 | 13/2/5 | 31:21 | 5 |
2012 | Кубок р-н | 33 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | |
2012 | Чемпіонат p-н | 2 ліга 1 група | 7 | 20 | 30 | 9/3/8 | 37:35 | 0 |
2011 | Чемпіонат p-н | 2 ліга 2 група | 4 | 22 | 44 | 14/2/6 | 59:22 | 0 |
voynyliv@ukr.net - наша почта |