Історія виступів |
Сезон | Участь у турнірі | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравців |
2014-- | Товариські матчі | 37 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014-2015 | Чемпіонат з футзалу | 10 | 22 | 15 | 4/3/15 | 46:85 | 13 |
2012-2013 | Чемпіонат з футзалу | 6 | 22 | 39 | 11/6/5 | 70:55 | 11 |
2012-2013 | Кубок з футзалу | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 9 |
2013-2014 | Чемпіонат з футзалу | 2 | 22 | 51 | 17/0/5 | 108:49 | 13 |
voynyliv@ukr.net - наша почта |