Історія виступів |
Сезон | Участь у турнірі | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравців |
2019-2020 | Кубок р-н | 14 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 15 |
2018-2019 | Першість району | 13 | 24 | 6 | 2/0/22 | 15:63 | 0 |
2018-2019 | Кубок р-н | 28 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 15 |
2017 | Першість району | 12 | 26 | 14 | 4/2/20 | 38:82 | 0 |
2017 | Кубок р-н | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 15 |
2017 | Кубок р-н | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:8 | 15 |
2016 | Кубок р-н | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 15 |
2016 | Чемпіонат p-н | 2 | |||||
2015 | Кубок р-н | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 15 |
2015 | Чемпіонат p-н | 15 | |||||
2014 | Кубок р-н | 14 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014 | Чемпіонат p-н | 7 | 20 | 28 | 9/1/10 | 19:39 | 15 |
2013 | Чемпіонат p-н | 5 | 19 | 32 | 10/2/7 | 38:25 | 20 |
2013 | Кубок р-н | 19 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3:4 | 0 |
2012-2013 | Кубок з футзалу | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 10 |
2012-2013 | Чемпіонат з футзалу | 10 | |||||
2012 | Кубок р-н | 31 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2012 | Чемпіонат p-н | 9 | 22 | 22 | 5/7/10 | 35:52 | 20 |
2011 | Чемпіонат p-н | 10 | 22 | 17 | 5/2/15 | 35:77 | 20 |
voynyliv@ukr.net - наша почта |