Чемпіонат Калуського р-ну з футболу 2019-2020 |
Історія виступів |
Сезон | Участь у турнірі | Ліга/група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравців |
2019-2020 | Кубок р-н | 4 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7:1 | 0 | |
2019-2020 | Чемпіонат p-н | 1 ліга | 1 | 10 | 24 | 7/3/0 | 35:2 | 2 |
2018-2019 | Кубок р-н | 13 | 3 | 3 | 1/0/2 | 8:11 | 0 | |
2018-2019 | Чемпіонат p-н | 1 ліга | 2 | 22 | 45 | 14/3/5 | 47:24 | 2 |
2018 | Чемпіонат p-н | Група А | 4 | 10 | 11 | 3/2/5 | 12:18 | 35 |
2014-- | Товариські матчі | 37 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2017 | Першість району | 1 | 26 | 65 | 21/2/3 | 71:26 | 0 | |
2017 | Кубок р-н | 12 | 3 | 2 | 0/2/1 | 4:6 | 0 | |
2017 | Кубок р-н | 23 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 | |
2016 | Кубок р-н | 26 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 | |
2016 | Чемпіонат p-н | 2 ліга група Б | 6 | |||||
2013 | Чемпіонат Калуша | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 7:3 | 0 | |
2012 | Кубок р-н | 27 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 | |
2012 | Чемпіонат p-н | 1 ліга | 11 | 22 | 10 | 1/7/14 | 20:57 | 0 |
2011 | Чемпіонат p-н | 1 ліга | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
voynyliv@ukr.net - наша почта |