Чемпіонат Калуського р-ну з футболу 2019-2020 |
- - |
Неділя, 13.10.2019 - 10. тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 12:30 | Юність (Верхня) | 9 - 2 | Підгірки | ![]() | ||||||
I | 13:00 | Збора | 5 - 0 | ФСК Тризуб (Старий Угринів) | ![]() | ||||||
I | 13:00 | Сокіл (Голинь) | 1 - 0 | Студінка | ![]() | ||||||
I | 14:30 | Бабин-Зарічний | 1 - 1 | Рух (Вістова) | ![]() | ||||||
I | 16:00 | Копанки | 0 - 3 | Штурм (Сівка-Калуська) | |||||||
Неділя, 10.11.2019 - 10. тур | |||||||||||
I | 13:00 | Перекоси | 1 - 0 | Гуменів | ![]() | Пер. |
Турнірна таблиця |
1 ліга |
Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очок | Форма | З/M | П/М | О/М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | (12) | ![]() | Підгірки | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:30 | -19 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 3 | 0.2 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Бабин-Зарічний | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:33 | -21 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 3.3 | 0.7 |
10 | ![]() | (9) | ![]() | Копанки | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:32 | -17 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5 | 3.2 | 0.8 |
9 | ![]() | (10) | ![]() | Рух (Вістова) | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1.7 | 0.9 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | ФСК Тризуб (Старий Угринів) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:29 | -17 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 2.9 | 1 |
7 | ![]() | (6) | ![]() | Гуменів | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:26 | -9 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.7 | 2.6 | 1.3 |
6 | ![]() | (7) | ![]() | Перекоси | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:20 | -10 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 1.3 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Штурм (Сівка-Калуська) | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:14 | 2 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Сокіл (Голинь) | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:12 | 25 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 1.2 | 2.2 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Юність (Верхня) | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:13 | 23 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 1.3 | 2.2 |
2 | ![]() | (1) | ![]() | Студінка | 10 | 8 | 0 | 2 | 27:10 | 17 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 1 | 2.4 |
1 | ![]() | (2) | ![]() | Збора | 10 | 7 | 3 | 0 | 35:2 | 33 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 0.2 | 2.4 |
І = Ігри | В = Виграші | Н = Нічиї | П = Поразки | М'ячі = Результати | +/- = Різниця | Очок = Очки | Форма = Останні результати | З/M = Забито голів за матч | П/М = Пропущено голів за матч | О/М = Очок за матч |
voynyliv@ukr.net - наша почта |